Liga - Süper Lig (2020-3)
Willkommen im Liga-Archiv der Türkei! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]()  | 
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Besiktas JK | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 | 54 | 58 | -4 | 2.3 | ![]()  | |
| 3 |  Basaksehir FK | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 | 60 | 66 | -6 | 0.9 | ![]()  | |
| 4 |  Ankaragücü | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 57 | 58 | -1 | 0.9 | ![]()  | |
| 2 |  Antalyaspor | 36 | 16 | 4 | 16 | 52 | 56 | 63 | -7 | 1.5 | ![]()  | |
| 5 |  Gaziantepspor | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 67 | 58 | 9 | 0.7 | ![]()  | |
| 6 |  Galatasaray | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 57 | 65 | -8 | 2.2 | ||
| 7 |  Batman Petrolspor | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 61 | 63 | -2 | 0.4 | ||
| 9 |  Istanbulspor | 36 | 18 | 4 | 14 | 58 | 62 | 54 | 8 | 0.2 | ||
| 8 |  Fenerbahce SK | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 58 | 56 | 2 | 0.2 | ||
| 10 |  Malatyaspor | 36 | 17 | 6 | 13 | 57 | 65 | 56 | 9 | 0.7 | ![]()  | 
ZAT-Auswahl
Zeige und vergleiche sie mit
  Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.0
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.8 
  Normaler Zufallsgenerator :
0.9 -
1.1
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.2 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
			  				
			  			
Besiktas JK

Ankaragücü
Antalyaspor
Gaziantepspor
Galatasaray
Batman Petrolspor
Istanbulspor
Fenerbahce SK
Malatyaspor
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
    
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
    
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
    
      Europa League Play-Offs
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Absteiger