Liga - Süper Lig (2021-1)
Willkommen im Liga-Archiv der Türkei! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trabzonspor | 36 | 12 | 4 | 20 | 40 | 64 | 80 | -16 | 1.3 | ![]()  | |
| 2 |  Istanbulspor | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | 64 | 76 | -12 | 0.4 | ![]()  | |
| 3 |  Besiktas JK | 36 | 13 | 3 | 20 | 42 | 57 | 70 | -13 | 0.6 | ![]()  | |
| 7 |  Ankaragücü | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 66 | 75 | -9 | 0.4 | ![]()  | |
| 4 |  Galatasaray | 36 | 17 | 3 | 16 | 54 | 71 | 60 | 11 | 2.4 | ![]()  | |
| 6 |  Antalyaspor | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 67 | 75 | -8 | 0.8 | ||
| 5 |  Fenerbahce SK | 36 | 18 | 3 | 15 | 57 | 61 | 68 | -7 | 2 | ||
| 8 |  Batman Petrolspor | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 69 | 57 | 12 | 1.2 | ||
| 9 |  Gaziantepspor | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 80 | 54 | 26 | 1.2 | ||
| 10 |  Malatyaspor | 36 | 21 | 1 | 14 | 64 | 73 | 57 | 16 | 1.5 | ![]()  | 
ZAT-Auswahl
Zeige und vergleiche sie mit
  Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.2
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0 
  Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.3
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.4 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
			  				
			  			
Trabzonspor
Istanbulspor
Besiktas JK
Ankaragücü
Galatasaray
Antalyaspor
Fenerbahce SK
Batman Petrolspor
Gaziantepspor
Malatyaspor
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
    
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
    
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
    
      Europa League Play-Offs
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Absteiger