Liga - Süper Lig (2021-2)
Willkommen im Liga-Archiv der Türkei! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]()  | 
T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gaziantepspor | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 80 | 61 | 19 | 0.8 | ![]()  | |
| 2 |  Malatyaspor | 36 | 18 | 5 | 13 | 59 | 74 | 72 | 2 | 0.8 | ![]()  | |
| 3 |  Batman Petrolspor | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 70 | 57 | 13 | 1.7 | ![]()  | |
| 5 |  Galatasaray | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 70 | 65 | 5 | 1.1 | ![]()  | |
| 7 |  Samsunspor | 36 | 16 | 1 | 19 | 49 | 63 | 65 | -2 | 4.9 | ![]()  | |
| 6 |  Fenerbahce SK | 36 | 19 | 4 | 13 | 61 | 63 | 69 | -6 | 0.3 | ||
| 8 |  Antalyaspor | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 63 | 71 | -8 | 0.5 | ||
| 4 |  Istanbulspor | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 62 | 72 | -10 | 0 | ||
| 10 |  Ankaragücü | 36 | 15 | 3 | 18 | 48 | 60 | 69 | -9 | 2.8 | ||
| 9 |  Besiktas JK | 36 | 14 | 3 | 19 | 45 | 56 | 60 | -4 | 6.2 | ![]()  | 
ZAT-Auswahl
Zeige und vergleiche sie mit
  Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.9
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.5 
  Normaler Zufallsgenerator :
1.6 -
2.2
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.3 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
			  				
			  			
Gaziantepspor
Malatyaspor
Batman Petrolspor
Galatasaray
Samsunspor
Fenerbahce SK
Antalyaspor
Istanbulspor
Ankaragücü
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
    
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
    
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
    
      Europa League Play-Offs
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Absteiger