Liga - Süper Lig (2022-2)
Willkommen im Liga-Archiv der Türkei! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]()  | 
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fenerbahce SK | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 59 | 55 | 4 | 2.1 | ![]()  | |
| 2 |  Batman Petrolspor | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 50 | 53 | -3 | 1.8 | ![]()  | |
| 3 |  Galatasaray | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 73 | 46 | 27 | 2.2 | ![]()  | |
| 7 |  Basaksehir FK | 36 | 9 | 4 | 23 | 31 | 53 | 81 | -28 | 12.3 | ![]()  | |
| 4 |  Trabzonspor | 36 | 12 | 4 | 20 | 40 | 52 | 73 | -21 | 9.2 | ![]()  | |
| 5 |  Antalyaspor | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 | 59 | 66 | -7 | 1.1 | ||
| 6 |  Malatyaspor | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 71 | 65 | 6 | 0 | ||
| 8 |  Istanbulspor | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 59 | 72 | -13 | 1.3 | ||
| 9 |  Gaziantepspor | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 76 | 54 | 22 | 1.8 | ||
| 10 |  Ankaragücü | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 67 | 54 | 13 | 0.5 | ![]()  | 
ZAT-Auswahl
Zeige und vergleiche sie mit
  Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
3.2
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.6 
  Normaler Zufallsgenerator :
2.7 -
3.7
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.8 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
			  				
			  			
Fenerbahce SK
Batman Petrolspor
Galatasaray
Basaksehir FK
Antalyaspor
Malatyaspor
Istanbulspor
Gaziantepspor
Ankaragücü
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
    
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
    
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
    
      Europa League Play-Offs
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Absteiger