Liga - Süper Lig (2023-1)
Willkommen im Liga-Archiv der Türkei! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]()  | 
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Antalyaspor | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 49 | 77 | -28 | 4.3 | ![]()  | |
| 2 |  Basaksehir FK | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 | 56 | 60 | -4 | 1.6 | ![]()  | |
| 3 |  Trabzonspor | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 52 | 61 | -9 | 6.2 | ![]()  | |
| 5 |  Istanbulspor | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 59 | 57 | 2 | 0.5 | ![]()  | |
| 4 |  Gaziantepspor | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 71 | 53 | 18 | 0.3 | ![]()  | |
| 8 |  Batman Petrolspor | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 45 | 57 | -12 | 8.6 | ||
| 9 |  Ankaragücü | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 49 | 53 | -4 | 0.3 | ||
| 6 |  Galatasaray | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 63 | 49 | 14 | 1.7 | ||
| 7 |  Malatyaspor | 36 | 18 | 5 | 13 | 59 | 71 | 50 | 21 | 1.3 | ||
| 10 |  Fenerbahce SK | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 | 60 | 58 | 2 | 0.5 | ![]()  | 
ZAT-Auswahl
Zeige und vergleiche sie mit
  Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.5
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.0 
  Normaler Zufallsgenerator :
2.1 -
2.9
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.0 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
			  				
			  			
Antalyaspor

Istanbulspor
Gaziantepspor
Batman Petrolspor
Ankaragücü
Galatasaray
Malatyaspor
Fenerbahce SK
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
    
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
    
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
    
      Europa League Play-Offs
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Absteiger