Samsunspor |
Offizielle Website:
Trainer:
Aktuelle Platzierung: |
Aktuelle Ligatabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | Samsunspor | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 38 | 44 | -6 | 16 |
Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
1. ZAT (Vorbei) | |||
---|---|---|---|
1. | Malatyaspor | 3 : 1 | Samsunspor |
2. | Samsunspor | 1 : 3 | Galatasaray |
3. | Samsunspor | 2 : 2 | Fenerbahce SK |
2. ZAT (Vorbei) | |||
4. | Istanbulspor | 1 : 2 | Samsunspor |
5. | Samsunspor | 2 : 2 | Ankaragücü |
6. | Gaziantepspor | 0 : 2 | Samsunspor |
3. ZAT (Vorbei) | |||
7. | Samsunspor | 2 : 3 | Trabzonspor |
8. | Antalyaspor | 2 : 1 | Samsunspor |
9. | Samsunspor | 1 : 2 | Besiktas JK |
4. ZAT (Vorbei) | |||
10. | Samsunspor | 2 : 0 | Malatyaspor |
11. | Galatasaray | 3 : 1 | Samsunspor |
12. | Fenerbahce SK | 3 : 2 | Samsunspor |
5. ZAT (Vorbei) | |||
13. | Samsunspor | 2 : 3 | Istanbulspor |
14. | Ankaragücü | 1 : 1 | Samsunspor |
15. | Samsunspor | 2 : 0 | Gaziantepspor |
6. ZAT (Vorbei) | |||
16. | Trabzonspor | 3 : 1 | Samsunspor |
17. | Samsunspor | 2 : 1 | Antalyaspor |
18. | Besiktas JK | 2 : 1 | Samsunspor |
7. ZAT (Vorbei) | |||
19. | Antalyaspor | 1 : 1 | Samsunspor |
20. | Samsunspor | 2 : 0 | Galatasaray |
21. | Trabzonspor | 2 : 1 | Samsunspor |
Rückrunde
8. ZAT (Vorbei) | |||
---|---|---|---|
22. | Samsunspor | 1 : 3 | Gaziantepspor |
23. | Fenerbahce SK | 2 : 1 | Samsunspor |
24. | Samsunspor | 1 : 1 | Ankaragücü |
9. ZAT (Vorbei) | |||
25. | Besiktas JK | 1 : 0 | Samsunspor |
26. | Samsunspor | 2 : 0 | Malatyaspor |
27. | Samsunspor | 1 : 0 | Istanbulspor |
10. ZAT (10.11.2024, 20:00) | |||
28. | Samsunspor | ? : ? | Antalyaspor |
29. | Galatasaray | ? : ? | Samsunspor |
30. | Samsunspor | ? : ? | Trabzonspor |
11. ZAT (17.11.2024, 20:00) | |||
31. | Gaziantepspor | ? : ? | Samsunspor |
32. | Samsunspor | ? : ? | Fenerbahce SK |
33. | Ankaragücü | ? : ? | Samsunspor |
12. ZAT (24.11.2024, 20:00) | |||
34. | Samsunspor | ? : ? | Besiktas JK |
35. | Malatyaspor | ? : ? | Samsunspor |
36. | Istanbulspor | ? : ? | Samsunspor |
. ZAT (..) |