
Aktuelle Ligatabelle
| # | Sp | S | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 27 | 20 | +7 | 16.9 |
| ST | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 : 3 | ||
| 2 | 2 : 0 | ||
| 3 | 1 : 1 | ||
| 4 | 1 : 0 | ||
| 5 | 4 : 0 | ||
| 6 | 4 : 0 | ||
| 7 | 3 : 2 | ||
| 8 | 3 : 4 | ||
| 9 | 2 : 2 | ||
| Rückrunde | |||
| 10 | 3 : 0 | ||
| 11 | 5 : 2 | ||
| 12 | 2 : 0 | ||
| 13 | – : – | ||
| 14 | – : – | ||
| 15 | – : – | ||
| 16 | – : – | ||
| 17 | – : – | ||
| 18 | – : – | ||








