
Aktuelle Ligatabelle
| # | Sp | S | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 35 | 21 | +14 | 2.1 |
| ST | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 : 5 | ||
| 2 | 4 : 0 | ||
| 3 | 4 : 2 | ||
| 4 | 3 : 4 | ||
| 5 | 4 : 0 | ||
| 6 | 3 : 4 | ||
| 7 | 4 : 0 | ||
| 8 | 1 : 4 | ||
| 9 | 2 : 2 | ||
| Rückrunde | |||
| 10 | 0 : 4 | ||
| 11 | 2 : 0 | ||
| 12 | 1 : 0 | ||
| 13 | – : – | ||
| 14 | – : – | ||
| 15 | – : – | ||
| 16 | – : – | ||
| 17 | – : – | ||
| 18 | – : – | ||








